UTMB® 2027 · Ultra-Trail du Mont-Blanc : chaleur ressentie et ombre sur le parcours
UTMB® 2027 · Ultra-Trail du Mont-Blanc : 176 km et 10 000 m de dénivelé positif, le 29 août 2027 (FR / IT / CH). Barrière horaire : 46 h 30. Temps typique : 33 h 30.
Pour cette course, SHADE (shaderoutes.com) calcule l'ombre réelle du tracé officiel (arbres, relief, bâtiments) et la température ressentie, en degrés, à chaque point de passage, à l'heure où vous y serez selon votre allure. Tant que la course est à plus de deux semaines, la météo utilisée est la normale des dix dernières années à la même date (réanalyse ERA5) : ce n'est pas une prévision. Gratuit, sans compte.
Tracé de référence type. Le parcours est modifié certaines années (éboulements, météo) : vérifier le roadbook de l'édition.
Points de passage
| Point | km | Altitude (m) | Écart dû à l'altitude par rapport au départ |
|---|---|---|---|
| Chamonix · départ | 0 | 1 035 | 0 °C |
| Les Houches | 8 | 1 000 | 0 °C |
| Saint-Gervais | 21 | 810 | +1 °C |
| Les Contamines-Montjoie | 31 | 1 168 | −1 °C |
| La Balme | 39,9 | 1 706 | −4 °C |
| Col de la Croix du Bonhomme | 45 | 2 479 | −9 °C |
| Les Chapieux | 49,6 | 1 553 | −3 °C |
| Col de la Seigne | 60 | 2 516 | −10 °C |
| Lac Combal | 66 | 1 970 | −6 °C |
| Arête du Mont-Favre | 71 | 2 435 | −9 °C |
| Courmayeur | 80,4 | 1 190 | −1 °C |
| Refuge Bertone | 88,1 | 1 989 | −6 °C |
| Refuge Bonatti | 95 | 2 025 | −6 °C |
| Arnouvaz | 100,9 | 1 769 | −5 °C |
| Grand Col Ferret | 106 | 2 537 | −10 °C |
| La Fouly | 115,6 | 1 593 | −4 °C |
| Champex-Lac | 129,4 | 1 466 | −3 °C |
| Bovine | 138 | 1 987 | −6 °C |
| Trient | 145,9 | 1 300 | −2 °C |
| Catogne | 152 | 2 027 | −6 °C |
| Vallorcine | 158 | 1 264 | −1 °C |
| Tête aux Vents | 164 | 2 130 | −7 °C |
| La Flégère | 169,3 | 1 877 | −5 °C |
| Chamonix · arrivée | 176 | 1 035 | 0 °C |
L'écart d'altitude seul : environ 6,5 °C de moins par 1 000 m. L'ombre, le soleil, le vent et l'humidité s'ajoutent dans SHADE.
Site officiel de la course · English version · SHADE : des boucles à l'ombre · Toutes les courses · Méthode · Courir à l'ombre, ville par ville